Приложение № 1 к решению РЭК Новосибирской области от 28.03.2003 г. № 3
Вводятся с 01.04.2003 г.
Тарифные группы потребителей, наименование тарифов (тарифных ставок) | Ед.изм. | Тарифы по диапазонам напряжения | Тарифы по зонам суток | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН (110кВ и выше) | СН (35-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | Ночная зона | Полупиковая зона | Пиковая зона | ||
1. Бюджетные потребители (без учёта НДС): | |||||||
одноставочный тариф | коп./МВтч. | х | 762 | 816 | 610 | 810 | 960 |
двухставочный тариф | |||||||
плата за мощность | руб/МВт за мес. | х | 247700 | 256700 | x | x | x |
плата за энергию | коп./МВтч. | х | 268 | 361 | x | x | x |
2. Население (с учётом НДС): | |||||||
2.1. Население, проживающее в городских населённых пунктах | |||||||
одноставочный тариф | коп./кВтч. | x | x | 78 | 59 | 78 | 92 |
2.2. Население, проживающее в сельских населённых пунктах | |||||||
одноставочный тариф | коп./кВтч. | x | x | 54 | 41 | 54 | 64 |
2.3. Городские населённые пункты с оплатой электропотребления по общему счётчику | |||||||
одноставочный тариф | коп./кВтч. | x | x | 68 | 51 | 68 | 81 |
2.4. Сельские населённые пункты с оплатой электропотребления по общему счётчику | |||||||
одноставочный тариф | коп./кВтч. | x | x | 48 | 36 | 48 | 57 |
3. Прочие потребители (без учёта НДС): | |||||||
3.1. Прочие потребители, кроме электрифицированного железнодорожного транспорта (электротяги) и производственных сельхозпотребителей | |||||||
одноставочный тариф | коп./МВтч. | 880 | 931 | 970 | 690 | 920 | 1070 |
двухставочный тариф | |||||||
плата за мощность | руб/МВт за мес. | 220200 | 247700 | 256700 | x | x | x |
плата за энергию | коп./МВтч. | 414 | 447 | 482 | x | x | x |
3.2. Электрифицированный железнодорожный транспорта (электротяга) | |||||||
одноставочный тариф | коп./МВтч. | 610 | 707 | x | 470 | 620 | 740 |
двухставочный тариф | |||||||
плата за мощность | руб/МВт за мес. | 220200 | 247700 | x | x | x | x |
плата за энергию | коп./МВтч. | 233 | 287 | x | x | x | x |
3.3. Производственные сельхозпотребители | |||||||
одноставочный тариф | коп./кВтч. | x | 668 | 798 | 590 | 780 | 900 |
двухставочный тариф | |||||||
плата за мощность | руб/МВт за мес. | x | 247700 | 256700 | x | x | x |
плата за энергию | коп./МВтч. | x | 179 | 290 | x | x | x |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночная зона | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
Пиковая зона | 08-11 | 08-11 | 07-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 09-13 | 09-12 | 08-11 | 08-11 | 08-10 | 08-10 |
17-20 | 17-20 | 18-21 | 20-21 | 20-21 | 20-21 | 18-21 | 16-20 | 16-20 |
Полупиковая зона - остальное время.
В воскресенье и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая - ночной.
Пиковая зона субботних дней оплачивается по пиковой тарифной ставке рабочего дня, уменьшенной с учетом коэффициента К=0,7, но не ниже полупиковой тарифной ставке рабочего дня.
3. Религиозные организации, содержащиеся за счет средств прихожан, производят оплату за произведенную электрическую энергию по соответствующим тарифам, установленным для населения.
Приложение № 2 к решению РЭК Новосибирской области от 28.03.2003 г. № 3
Тарифы (цены) на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Новосибирскэнерго" потребителям Новосибирской области
Тарифные группы потребителей | Тарифы, руб/Гкал (без учёта НДС) |
---|---|
Бюджетные потребители: | |
горячая вода | 344,83 |
Прочие потребители: | |
горячая вода | 345,01 |
отборный пар 2,5-7 кг/см2 | 351,43 |
отборный пар 7-13 кг/см2 | 353,27 |
острый и редуцированный пар | 354,43 |
Примечание:
Гаражно-строительные кооперативы и мастерские творческих работников производят оплату тепловой энергии по тарифам, установленным по группе «прочие потребители», при этом соответствующее значение тарифа включает НДС.